Kabeljau mit Möhrengemüse und Senfsauce mediterran
45 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
600 g | Karotten | Möhrengemüse | M-Budget - Karotten | 3.30 | 2500 g | 0.79 | 0.20 | 0.00 | 57 kcal | 0 g | 10 g | 1 g | |
1000 g | Kartoffeln | Möhrengemüse | M-Budget Kartoffeln - Festkochend | 4.20 | 5000 g | 0.84 | 0.21 | 0.00 | 192 kcal | 0 g | 40 g | 5 g | |
2 Stk | Zwiebel (gelb) | Möhrengemüse | M-Budget Zwiebeln | 2.90 | 2500 g | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 19 kcal | 0 g | 3 g | 1 g | |
250 ml | Wasser | Möhrengemüse | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |||||||
0.5 TL | Salz | Möhrengemüse | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.5 TL | Pfeffer, schwarz | Möhrengemüse | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 EL | Butter | Möhrengemüse | Kochbutter | 3.05 | 250 g | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 37 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | |
1 Stk | Gemüsebouillon-Würfel | Möhrengemüse | M-Budget Gemüsebouillon | 0.95 | 12 Stk | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 38 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | |
1 EL | Weizenmehl | Senfsauce | M-Budget Haushaltmehl Weissmehl | 3.60 | 4000 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 8 kcal | 0 g | 2 g | 0 g | |
2 EL | Butter | Senfsauce | Kochbutter | 3.05 | 250 g | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 37 kcal | 4 g | 0 g | 0 g | |
125 ml | Milch | Senfsauce | M-Budget Vollmilch - UHT - 3.5% Milchfett | 8.20 | 8000 ml | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 21 kcal | 1 g | 1 g | 1 g | |
125 ml | Sahne zum Kochen / Halbrahm | Senfsauce | Valflora - Halbrahm | 2.50 | 500 ml | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 78 kcal | 8 g | 1 g | 1 g | |
2 EL | Senf | Senfsauce | M-Budget Senf mild | 1.50 | 600 g | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.5 TL | Salz | Senfsauce | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 Pr | Pfeffer, schwarz | Senfsauce | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 Pr | Muskatnuss, gemahlen | Senfsauce | Muskatnüsse - Gemahlen | 1.50 | 33 g | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 TL | Paprika (edelsüss, gemahlen) | Senfsauce | Paprika edelsüss - Gemahlen | 1.35 | 95 g | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
400 g | Kabeljau / Dorsch-Filet | Kabeljau-Filet (dampfgegart oder gebraten) | Pelican Dorschfilets | 7.95 | 400 g | 7.95 | 1.99 | 0.50 | 76 kcal | 0 g | 0 g | 18 g | |
0.5 TL | Salz | Kabeljau-Filet (dampfgegart oder gebraten) | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 Pr | Pfeffer, schwarz | Kabeljau-Filet (dampfgegart oder gebraten) | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 TL | Zitronensaft | Kabeljau-Filet (dampfgegart oder gebraten) | Alnatura Zitronensaft | 1.80 | 200 ml | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 49.90 | 11.32 | 2.83 | 0.50 | 576 kcal | 22 g | 61 g | 29 g |
Zubereitung
Teilrezept: Möhrengemüse
- Zwiebel schneiden und in Butter kurz braten.
- Karotten schälen und in Stücke schneiden. Mit den Zwiebeln kurz anbraten.
- Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. In die Pfanne legen.
- Wasser und Bouillonwürfel hinzufügen.
- Aufkochen lassen und bei tiefer Temperatur circa 20 Minuten mit geschlossenem Deckel kochen.
- Gekochtes Gemüse mit einem Kartoffelstampfer oder Mixer stampfen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Teilrezept: Senfsauce
- Butter in einer Pfanne bei tiefer Temperatur schmelzen.
- Mehl reinmischen.
- Milch und Sahne unter Rühren nach und nach beigeben.
- Die Sauce mit Senf, Salz, Pfeffer, Muskat und Paprika würzen.
Teilrezept: Kabeljau-Filet (dampfgegart oder gebraten)
- Kabeljau mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen.
- Wenn Steamer vorhanden, bei 80 Grad Celsius dampfgaren: 10 Minuten, wenn der Fisch frisch/aufgetaut ist. 20 Minuten, wenn der Fisch gefroren ist.
- Wenn kein Steamer vorhanden ist, den Fisch braten: bei mittlerer Hitze circa 2 Minuten pro Seite. In diesem Fall muss der Fisch aber frisch oder aufgetaut sein.
Zutaten
- 600 g Karotten
- 1000 g Kartoffeln
- 2 Stk Zwiebel (gelb)
- 250 ml Wasser
- 0.5 TL Salz
- 0.5 TL Pfeffer, schwarz
- 2 EL Butter
- 1 Stk Gemüsebouillon-Würfel
Zubereitung
- Zwiebel schneiden und in Butter kurz braten.
- Karotten schälen und in Stücke schneiden. Mit den Zwiebeln kurz anbraten.
- Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. In die Pfanne legen.
- Wasser und Bouillonwürfel hinzufügen.
- Aufkochen lassen und bei tiefer Temperatur circa 20 Minuten mit geschlossenem Deckel kochen.
- Gekochtes Gemüse mit einem Kartoffelstampfer oder Mixer stampfen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten
- 1 EL Weizenmehl
- 2 EL Butter
- 125 ml Milch
- 125 ml Sahne zum Kochen / Halbrahm
- 2 EL Senf
- 0.5 TL Salz
- 1 Pr Pfeffer, schwarz
- 1 Pr Muskatnuss, gemahlen
- 1 TL Paprika (edelsüss, gemahlen)
Zubereitung
- Butter in einer Pfanne bei tiefer Temperatur schmelzen.
- Mehl reinmischen.
- Milch und Sahne unter Rühren nach und nach beigeben.
- Die Sauce mit Senf, Salz, Pfeffer, Muskat und Paprika würzen.
Zutaten
- 400 g Kabeljau / Dorsch-Filet
- 0.5 TL Salz
- 2 Pr Pfeffer, schwarz
- 1 TL Zitronensaft
Zubereitung
- Kabeljau mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer würzen.
- Wenn Steamer vorhanden, bei 80 Grad Celsius dampfgaren: 10 Minuten, wenn der Fisch frisch/aufgetaut ist. 20 Minuten, wenn der Fisch gefroren ist.
- Wenn kein Steamer vorhanden ist, den Fisch braten: bei mittlerer Hitze circa 2 Minuten pro Seite. In diesem Fall muss der Fisch aber frisch oder aufgetaut sein.