Salat mit Feta und Kartoffeln mediterran
45 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.25 Stk | Kopfsalat | Gemischter Salat | Kopfsalat - Rot | 2.50 | 1 Stk | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
50 g | Rucola-Salat | Gemischter Salat | Fresca Rucola | 1.40 | 125 g | 0.56 | 0.14 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
5 Stk | Tomaten | Gemischter Salat | Tomaten - Rund | 2.15 | 650 g | 1.90 | 0.48 | 0.00 | 30 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | |
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gemischter Salat | Gurke | 1.10 | 1 Stk | 0.55 | 0.14 | 0.00 | 7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
100 g | Chicorée, rot | Gemischter Salat | Chicorée - Rot | 250 g | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |||||
100 g | Feldsalat / Nüsslisalat | Gemischter Salat | Anna's Best Nüsslisalat (Konsumfertig, gewaschen) | 3.30 | 130 g | 2.54 | 0.63 | 0.12 | 6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
100 g | Oliven (schwarz) | Gemischter Salat | Schwarze Oliven | 0.65 | 170 g | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 38 kcal | 4 g | 1 g | 0 g | |
0.75 dl | Milch | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | M-Budget Vollmilch - UHT - 3.5% Milchfett | 8.20 | 8000 ml | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 13 kcal | 1 g | 1 g | 1 g | |
20 g | Rucola-Salat | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Fresca Rucola | 1.40 | 125 g | 0.22 | 0.06 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
4 EL | Olivenöl | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | M-Budget Olivenöl - Vierge | 4.10 | 1000 ml | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 122 kcal | 14 g | 0 g | 0 g | |
1 EL | Balsamico (weiss) | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Alnatura Condimento Balsamico Bianco - Bio | 4.50 | 500 ml | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
1 EL | Senf | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | M-Budget Senf mild | 1.50 | 600 g | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.5 Pr | Cayennepfeffer | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Cayennepfeffer | 0.55 | 35 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.25 TL | Salz | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.5 Pr | Pfeffer, schwarz | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
600 g | Kartoffeln | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | M-Budget Kartoffeln - Festkochend | 4.20 | 5000 g | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 116 kcal | 0 g | 24 g | 3 g | |
0.6 TL | Salz | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.6 TL | Pfeffer, schwarz | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.6 TL | Paprika (edelsüss, gemahlen) | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | Paprika edelsüss - Gemahlen | 1.35 | 95 g | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.3 TL | Cayennepfeffer | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | Cayennepfeffer | 0.55 | 35 g | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1.8 EL | Rapsöl | Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln) | M-Classic Rapsöl | 4.30 | 1000 ml | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 55 kcal | 6 g | 0 g | 0 g | |
200 g | Feta Schafkäse | M-Budget Feta | 2.50 | 250 g | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 140 kcal | 12 g | 0 g | 8 g | ||
100 g | Toast-Brot | M-Budget Toastbrot dunkel in Schnitten | 1.10 | 560 g | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 63 kcal | 1 g | 11 g | 2 g | >48.05 | >10.17 | >2.54 | 0.12 | 613 kcal | 38 g | 46 g | 18 g |
Zubereitung
Teilrezept: Rucola-Senf-Dressing (mit Milch)
- Milch im Mixer schaumig schlagen.
- Rucola, Olivenöl, Balsamico, Senf und Cayennepfeffer hinzufügen und weiter mixen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Teilrezept: Country Cuts (würzige Ofenkartoffeln)
- Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen.
- Kartoffeln schälen, längs vierteln und auf ein Blech legen.
- Von Hand mit den anderen Zutaten gut mischen.
- Im Ofen 30 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit die Kartoffeln wenden.
Teilrezept: Gemischter Salat
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Hauptrezept
- Fetawürfel und über den Salat streuen.
- Mit Toastbrot servieren.
Zutaten
- 0.75 dl Milch
- 20 g Rucola-Salat
- 4 EL Olivenöl
- 1 EL Balsamico (weiss)
- 1 EL Senf
- 0.5 Pr Cayennepfeffer
- 0.25 TL Salz
- 0.5 Pr Pfeffer, schwarz
Zubereitung
- Milch im Mixer schaumig schlagen.
- Rucola, Olivenöl, Balsamico, Senf und Cayennepfeffer hinzufügen und weiter mixen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten
- 600 g Kartoffeln
- 0.6 TL Salz
- 0.6 TL Pfeffer, schwarz
- 0.6 TL Paprika (edelsüss, gemahlen)
- 0.3 TL Cayennepfeffer
- 1.8 EL Rapsöl
Zubereitung
- Ofen auf 220 Grad Celsius vorheizen.
- Kartoffeln schälen, längs vierteln und auf ein Blech legen.
- Von Hand mit den anderen Zutaten gut mischen.
- Im Ofen 30 Minuten backen. Nach der Hälfte der Backzeit die Kartoffeln wenden.
Zutaten
- 0.25 Stk Kopfsalat
- 50 g Rucola-Salat
- 5 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 100 g Chicorée, rot
- 100 g Feldsalat / Nüsslisalat
- 100 g Oliven (schwarz)
Zubereitung
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Zutaten
- 200 g Feta Schafkäse
- 100 g Toast-Brot
Zubereitung
- Fetawürfel und über den Salat streuen.
- Mit Toastbrot servieren.