Gemischter Salat
20 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.25 Stk | Kopfsalat | Kopfsalat - Rot | 2.50 | 1 Stk | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
50 g | Rucola-Salat | Fresca Rucola | 1.40 | 125 g | 0.56 | 0.14 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
5 Stk | Tomaten | Tomaten - Rund | 2.15 | 650 g | 1.90 | 0.48 | 0.00 | 30 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | ||
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gurke | 1.10 | 1 Stk | 0.55 | 0.14 | 0.00 | 7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | ||
100 g | Chicorée, rot | Chicorée - Rot | 250 g | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | ||||||
100 g | Feldsalat / Nüsslisalat | Anna's Best Nüsslisalat (Konsumfertig, gewaschen) | 3.30 | 130 g | 2.54 | 0.63 | 0.12 | 6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
100 g | Oliven (schwarz) | Schwarze Oliven | 0.65 | 170 g | 0.38 | 0.10 | 0.00 | 38 kcal | 4 g | 1 g | 0 g | >11.10 | >6.56 | >1.64 | 0.12 | 91 kcal | 4 g | 8 g | 3 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Zutaten
- 0.25 Stk Kopfsalat
- 50 g Rucola-Salat
- 5 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 100 g Chicorée, rot
- 100 g Feldsalat / Nüsslisalat
- 100 g Oliven (schwarz)
Zubereitung
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.