Indisches Butter Chicken mit selbstgemachter Sauce Indien
120 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
250 g | Basmati-Reis | Basmatireis | Prix Garantie Fairtrade Basmatireis | 2.50 | 1000 g | 0.62 | 0.16 | 0.00 | 222 kcal | 1 g | 49 g | 5 g | |
1 l | Wasser | Basmatireis | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |||||||
1 TL | Salz | Basmatireis | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 TL | Paprika (edelsüss, gemahlen) | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Paprika edelsüss | 2.25 | 120 g | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 EL | Zitronensaft | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Prix Garantie Zitronensaft | 0.60 | 200 ml | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 TL | Salz | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
150 g | Joghurt Natur | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Prix Garantie Jogurt nature | 1.20 | 750 g | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 16 kcal | 0 g | 1 g | 2 g | |
10 g | Ingwer (frisch) | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Ingwer | 0.60 | 100 g | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 Stk | Knoblauchzehe(n) | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Knoblauch 1 Stück | 0.80 | 50 g | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 TL | Cayennepfeffer | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | McCormick Cayennepfeffer | 4.95 | 35 g | 0.71 | 0.18 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 TL | Garam Masala | Marinade für Hähnchen (Butter Chicken) | Fine Food Gewürzmischung Masala | 5.95 | 55 g | 0.32 | 0.08 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
10 g | Ingwer (frisch) | Ingwer | 0.60 | 100 g | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 Stk | Knoblauchzehe(n) | Knoblauch 1 Stück | 0.80 | 50 g | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Cayennepfeffer | McCormick Cayennepfeffer | 4.95 | 35 g | 0.71 | 0.18 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
500 g | Hähnchen/Poulet-Brust | Prix Garantie Poulet-Brust | 12.10 | 880 g | 6.88 | 1.72 | 0.00 | 134 kcal | 1 g | 0 g | 31 g | ||
500 g | Geschälte Tomaten (inkl. Saft) | Prix Garantie geschälte Tomaten | 0.45 | 400 g | 0.56 | 0.14 | 0.00 | 25 kcal | 0 g | 4 g | 1 g | ||
40 g | Butter | Prix Garantie Kochbutter | 2.80 | 250 g | 0.45 | 0.11 | 0.00 | 74 kcal | 8 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Zimt (gemahlen) | Zimt gemahlen | 1.20 | 30 g | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 EL | Honig | Prix Garantie Blütenhonig cremig | 3.55 | 650 g | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 23 kcal | 0 g | 6 g | 0 g | ||
150 ml | Sahne zum Kochen / Halbrahm | Prix Garantie Halbrahm UHT | 2.45 | 500 ml | 0.73 | 0.18 | 0.00 | 94 kcal | 9 g | 1 g | 1 g | ||
1 Stk | Zwiebel (gelb) | Prix Garantie Zwiebeln | 3.60 | 2500 g | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 9 kcal | 0 g | 2 g | 0 g | ||
300 g | Karotten | Prix Garantie Karotten | 2.70 | 2000 g | 0.41 | 0.10 | 0.00 | 28 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | ||
1 TL | Salz | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 56.90 | 12.36 | 3.09 | 0.00 | 651 kcal | 21 g | 71 g | 41 g |
Zubereitung
Teilrezept: Marinade für Hähnchen (Butter Chicken)
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.
Teilrezept: Basmatireis
- Wasser zum Kochen bringen. Um die Aufkochzeit zu verkürzen, kann man einen Wasserkocher verwenden.
- Reis abwägen und durch ein Sieb abspülen.
- Salz und Reis ins kochende Wasser geben. Einmal umrühren.
- Bei tiefer Temperatur 10 Minuten (oder gemäss Angaben der Packung) kochen lassen.
- Den Reis durch ein Sieb abgiessen.
Hauptrezept
- Das Hähnchen schnetzeln, mit der Marinade mischen und eine Stunde ziehen lassen.
- Das marinierte Hähnchen im Ofen für 25 Minuten bei 200 Grad Celsius garen.
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Zwiebel fein schneiden und in Butter kurz anbraten.
- Tomaten, Karotten, Zimt, Salz, Cayennepfeffer, den Ingwer und die Knoblauchzehe hinzugeben.
- Alles 20 Minuten bei niedriger Temperatur mit Deckel köcheln. Ab und zu umrühren.
- Honig und Sahne hinzufügen. Weitere 3 Minuten köcheln.
- Das Hähnchen aus der Marinade nehmen, in die Sauce geben und weitere 2 Minuten köcheln.
Zutaten
- 1 TL Paprika (edelsüss, gemahlen)
- 1 EL Zitronensaft
- 2 TL Salz
- 150 g Joghurt Natur
- 10 g Ingwer (frisch)
- 1 Stk Knoblauchzehe(n)
- 1 TL Cayennepfeffer
- 1 TL Garam Masala
Zubereitung
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.
Zutaten
- 250 g Basmati-Reis
- 1 l Wasser
- 1 TL Salz
Zubereitung
- Wasser zum Kochen bringen. Um die Aufkochzeit zu verkürzen, kann man einen Wasserkocher verwenden.
- Reis abwägen und durch ein Sieb abspülen.
- Salz und Reis ins kochende Wasser geben. Einmal umrühren.
- Bei tiefer Temperatur 10 Minuten (oder gemäss Angaben der Packung) kochen lassen.
- Den Reis durch ein Sieb abgiessen.
Zutaten
- 10 g Ingwer (frisch)
- 1 Stk Knoblauchzehe(n)
- 1 TL Cayennepfeffer
- 500 g Hähnchen/Poulet-Brust
- 500 g Geschälte Tomaten (inkl. Saft)
- 40 g Butter
- 1 TL Zimt (gemahlen)
- 1 EL Honig
- 150 ml Sahne zum Kochen / Halbrahm
- 1 Stk Zwiebel (gelb)
- 300 g Karotten
- 1 TL Salz
Zubereitung
- Das Hähnchen schnetzeln, mit der Marinade mischen und eine Stunde ziehen lassen.
- Das marinierte Hähnchen im Ofen für 25 Minuten bei 200 Grad Celsius garen.
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Zwiebel fein schneiden und in Butter kurz anbraten.
- Tomaten, Karotten, Zimt, Salz, Cayennepfeffer, den Ingwer und die Knoblauchzehe hinzugeben.
- Alles 20 Minuten bei niedriger Temperatur mit Deckel köcheln. Ab und zu umrühren.
- Honig und Sahne hinzufügen. Weitere 3 Minuten köcheln.
- Das Hähnchen aus der Marinade nehmen, in die Sauce geben und weitere 2 Minuten köcheln.