Marinade für Hähnchen (Butter Chicken)
10 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
1 TL | Paprika (edelsüss, gemahlen) | Paprika edelsüss - Gemahlen | 1.35 | 95 g | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 EL | Zitronensaft | Alnatura Zitronensaft | 1.80 | 200 ml | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
2 TL | Salz | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
150 g | Joghurt Natur | M-Budget Joghurt - Natur | 0.80 | 500 g | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 16 kcal | 0 g | 1 g | 2 g | ||
10 g | Ingwer (frisch) | Ingwer - Bio | 2.90 | 250 g | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 Stk | Knoblauchzehe(n) | Knoblauch | 1.95 | 200 g | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Cayennepfeffer | Cayennepfeffer | 0.55 | 35 g | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Garam Masala | India Cook Garam Masala - geröstet | 4.50 | 40 g | 0.34 | 0.08 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 14.80 | 1.02 | 0.25 | 0.00 | 32 kcal | 1 g | 3 g | 2 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.
Zutaten
- 1 TL Paprika (edelsüss, gemahlen)
- 1 EL Zitronensaft
- 2 TL Salz
- 150 g Joghurt Natur
- 10 g Ingwer (frisch)
- 1 Stk Knoblauchzehe(n)
- 1 TL Cayennepfeffer
- 1 TL Garam Masala
Zubereitung
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.