Surf-And-Turf-Salat
45 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.25 Stk | Kopfsalat | Gemischter Salat | Living Kopfsalat | 1.95 | 1 Stk | 0.49 | 0.12 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
50 g | Rucola-Salat | Gemischter Salat | Prix Garantie Rucola | 1.20 | 100 g | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
5 Stk | Tomaten | Gemischter Salat | Rispentomaten | 3.95 | 1000 g | 2.27 | 0.57 | 0.00 | 30 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | |
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gemischter Salat | Gurke | 1.20 | 1 Stk | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
100 g | Chicorée, rot | Gemischter Salat | Cicorino rot | 1.35 | 250 g | 0.54 | 0.14 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
100 g | Feldsalat / Nüsslisalat | Gemischter Salat | Nüsslisalat 150g | 2.95 | 150 g | 1.97 | 0.49 | 0.33 | 6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1.5 dl | Milch | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Prix Garantie Vollmilch | 1.25 | 1000 ml | 0.19 | 0.05 | 0.00 | 26 kcal | 2 g | 2 g | 1 g | |
40 g | Rucola-Salat | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Prix Garantie Rucola | 1.20 | 100 g | 0.48 | 0.12 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
8 EL | Olivenöl | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Prix Garantie Olivenöl vergine | 4.10 | 1000 ml | 0.49 | 0.12 | 0.00 | 243 kcal | 27 g | 0 g | 0 g | |
2 EL | Balsamico (weiss) | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Naturaplan Bio Balsamico Bianco | 5.55 | 500 ml | 0.33 | 0.08 | 0.02 | 8 kcal | 0 g | 2 g | 0 g | |
2 EL | Senf | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Prix Garantie Senf | 0.75 | 300 g | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 Pr | Cayennepfeffer | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | McCormick Cayennepfeffer | 4.95 | 35 g | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
0.5 TL | Salz | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1 Pr | Pfeffer, schwarz | Rucola-Senf-Dressing (mit Milch) | Pfeffer schwarz ganz | 1.20 | 35 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
400 g | Geschnetzeltes vom Rind | Prix Garantie Rinds-Geschnetzelt | 10.40 | 420 g | 9.90 | 2.48 | 0.00 | 133 kcal | 4 g | 0 g | 23 g | ||
400 g | Garnelen / Crevetten / Shrimps | Prix Garantie Cocktailcrevetten MSC | 5.00 | 350 g | 5.71 | 1.43 | 0.00 | 56 kcal | 1 g | 1 g | 11 g | 47.95 | 23.69 | 5.92 | 0.35 | 528 kcal | 35 g | 12 g | 39 g |
Zubereitung
Teilrezept: Gemischter Salat
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Teilrezept: Rucola-Senf-Dressing (mit Milch)
- Milch im Mixer schaumig schlagen.
- Rucola, Olivenöl, Balsamico, Senf und Cayennepfeffer hinzufügen und weiter mixen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Hauptrezept
- Rindfleisch und Crevetten separat braten.
- Mit Toastbrot servieren.
Zutaten
- 0.25 Stk Kopfsalat
- 50 g Rucola-Salat
- 5 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 100 g Chicorée, rot
- 100 g Feldsalat / Nüsslisalat
Zubereitung
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Zutaten
- 1.5 dl Milch
- 40 g Rucola-Salat
- 8 EL Olivenöl
- 2 EL Balsamico (weiss)
- 2 EL Senf
- 1 Pr Cayennepfeffer
- 0.5 TL Salz
- 1 Pr Pfeffer, schwarz
Zubereitung
- Milch im Mixer schaumig schlagen.
- Rucola, Olivenöl, Balsamico, Senf und Cayennepfeffer hinzufügen und weiter mixen.
- Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten
- 400 g Geschnetzeltes vom Rind
- 400 g Garnelen / Crevetten / Shrimps
Zubereitung
- Rindfleisch und Crevetten separat braten.
- Mit Toastbrot servieren.