Fisch-Burger mit paniertem Goldbutt-Filet
20 Minuten
Zutaten
6 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.5 Stk | Kopfsalat | Gemüse/Salat für Hamburger | Living Kopfsalat | 1.95 | 1 Stk | 0.97 | 0.16 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 Stk | Tomaten | Gemüse/Salat für Hamburger | Rispentomaten | 3.95 | 1000 g | 0.91 | 0.15 | 0.00 | 8 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gemüse/Salat für Hamburger | Gurke | 1.20 | 1 Stk | 0.60 | 0.10 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
6 EL | Ketchup | Gemüse/Salat für Hamburger | Prix Garantie Ketchup | 1.40 | 1000 g | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 18 kcal | 0 g | 4 g | 0 g | |
1 Stk | Zwiebel (gelb) | Gemüse/Salat für Hamburger | Prix Garantie Zwiebeln | 3.60 | 2500 g | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 6 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
3 Stk | Ei(er) | Paniertes Goldbuttfilet | Prix Garantie Import Eier aus Bodenhaltung 48g+ | 3.30 | 15 Stk | 0.66 | 0.11 | 0.00 | 38 kcal | 3 g | 0 g | 3 g | |
3 dl | Weizenmehl | Paniertes Goldbuttfilet | Prix Garantie Weissmehl | 0.90 | 1000 g | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 104 kcal | 0 g | 21 g | 3 g | |
3 dl | Paniermehl / Semmelbrösel | Paniertes Goldbuttfilet | Prix Garantie Paniermehl | 0.70 | 400 g | 0.21 | 0.03 | 0.00 | 75 kcal | 0 g | 15 g | 3 g | |
0.75 TL | Salz | Paniertes Goldbuttfilet | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1.5 Pr | Pfeffer, schwarz | Paniertes Goldbuttfilet | Pfeffer schwarz ganz | 1.20 | 35 g | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
600 g | Schollen/Goldbutt-Filet | Paniertes Goldbuttfilet | Goldbuttfilet MSC - tiefgekühlt | 11.90 | 1000 g | 7.14 | 1.19 | 0.80 | 86 kcal | 2 g | 0 g | 17 g | |
1.5 EL | Olivenöl | Paniertes Goldbuttfilet | Prix Garantie Olivenöl vergine | 4.10 | 1000 ml | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 30 kcal | 3 g | 0 g | 0 g | |
6 Stk | Hamburgerbrot | Rob & Lissy Hamburger-Buns mit Sesam | 2.60 | 6 Stk | 2.60 | 0.43 | 0.00 | 159 kcal | 4 g | 26 g | 4 g | 37.75 | 13.61 | 2.27 | 0.80 | 532 kcal | 13 g | 70 g | 32 g |
Zubereitung
Teilrezept: Gemüse/Salat für Hamburger
- Salat waschen und trocknen.
- Zwiebel schälen.
- Zwiebel, Tomaten und Gurke in dünne Scheiben schneiden.
Teilrezept: Paniertes Goldbuttfilet
- Weizenmehl, Ei (verrührt) und Paniermehl auf drei separaten Tellern bereit stellen.
- Jedes Fischfilet zuerst in Weizenmehl, dann im Ei und zum Schluss in Paniermehl wenden.
- Mit Salz und Pfeffer auf beiden Seiten würzen.
- Auf mittlere Hitze in Olivenöl braten, bis der Fisch durch ist (circa 2 Minuten pro Seite).
Hauptrezept
- Das Brot mit einem Fischfilet und den anderen Zutaten belegen.
Zutaten
- 0.5 Stk Kopfsalat
- 2 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 6 EL Ketchup
- 1 Stk Zwiebel (gelb)
Zubereitung
- Salat waschen und trocknen.
- Zwiebel schälen.
- Zwiebel, Tomaten und Gurke in dünne Scheiben schneiden.
Zutaten
- 3 Stk Ei(er)
- 3 dl Weizenmehl
- 3 dl Paniermehl / Semmelbrösel
- 0.75 TL Salz
- 1.5 Pr Pfeffer, schwarz
- 600 g Schollen/Goldbutt-Filet
- 1.5 EL Olivenöl
Zubereitung
- Weizenmehl, Ei (verrührt) und Paniermehl auf drei separaten Tellern bereit stellen.
- Jedes Fischfilet zuerst in Weizenmehl, dann im Ei und zum Schluss in Paniermehl wenden.
- Mit Salz und Pfeffer auf beiden Seiten würzen.
- Auf mittlere Hitze in Olivenöl braten, bis der Fisch durch ist (circa 2 Minuten pro Seite).
Zutaten
- 6 Stk Hamburgerbrot
Zubereitung
- Das Brot mit einem Fischfilet und den anderen Zutaten belegen.