Fisch-Burger mit paniertem Goldbutt-Filet
20 Minuten
Zutaten
6 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.5 Stk | Kopfsalat | Gemüse/Salat für Hamburger | Kopfsalat - Rot | 2.50 | 1 Stk | 1.25 | 0.21 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
2 Stk | Tomaten | Gemüse/Salat für Hamburger | Tomaten - Rund | 2.15 | 650 g | 0.76 | 0.13 | 0.00 | 8 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gemüse/Salat für Hamburger | Gurke | 1.10 | 1 Stk | 0.55 | 0.09 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
6 EL | Ketchup | Gemüse/Salat für Hamburger | M-Budget Tomato Ketchup | 1.25 | 890 g | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 18 kcal | 0 g | 4 g | 0 g | |
1 Stk | Zwiebel (gelb) | Gemüse/Salat für Hamburger | M-Budget Zwiebeln | 2.90 | 2500 g | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 6 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | |
3 Stk | Ei(er) | Paniertes Goldbuttfilet | M-Budget Importeier 48g+ - Freilandhaltung | 3.30 | 15 Stk | 0.66 | 0.11 | 0.00 | 38 kcal | 3 g | 0 g | 3 g | |
3 dl | Weizenmehl | Paniertes Goldbuttfilet | M-Budget Haushaltmehl Weissmehl | 3.60 | 4000 g | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 104 kcal | 0 g | 21 g | 3 g | |
3 dl | Paniermehl / Semmelbrösel | Paniertes Goldbuttfilet | M-Budget Paniermehl | 1.70 | 1000 g | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 75 kcal | 0 g | 15 g | 3 g | |
0.75 TL | Salz | Paniertes Goldbuttfilet | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
1.5 Pr | Pfeffer, schwarz | Paniertes Goldbuttfilet | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | |
600 g | Schollen/Goldbutt-Filet | Paniertes Goldbuttfilet | M-Classic Goldbuttfilets - MSC - Frisch | 8.10 | 215 g | 22.60 | 3.77 | 0.00 | 86 kcal | 2 g | 0 g | 17 g | |
1.5 EL | Olivenöl | Paniertes Goldbuttfilet | M-Budget Olivenöl - Vierge | 4.10 | 1000 ml | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 30 kcal | 3 g | 0 g | 0 g | |
6 Stk | Hamburgerbrot | American Favorites - Brötchen für Hamburger | 1.70 | 6 Stk | 1.70 | 0.28 | 0.00 | 159 kcal | 4 g | 26 g | 4 g | 33.75 | 28.21 | 4.70 | 0.00 | 532 kcal | 13 g | 70 g | 32 g |
Zubereitung
Teilrezept: Gemüse/Salat für Hamburger
- Salat waschen und trocknen.
- Zwiebel schälen.
- Zwiebel, Tomaten und Gurke in dünne Scheiben schneiden.
Teilrezept: Paniertes Goldbuttfilet
- Weizenmehl, Ei (verrührt) und Paniermehl auf drei separaten Tellern bereit stellen.
- Jedes Fischfilet zuerst in Weizenmehl, dann im Ei und zum Schluss in Paniermehl wenden.
- Mit Salz und Pfeffer auf beiden Seiten würzen.
- Auf mittlere Hitze in Olivenöl braten, bis der Fisch durch ist (circa 2 Minuten pro Seite).
Hauptrezept
- Das Brot mit einem Fischfilet und den anderen Zutaten belegen.
Zutaten
- 0.5 Stk Kopfsalat
- 2 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 6 EL Ketchup
- 1 Stk Zwiebel (gelb)
Zubereitung
- Salat waschen und trocknen.
- Zwiebel schälen.
- Zwiebel, Tomaten und Gurke in dünne Scheiben schneiden.
Zutaten
- 3 Stk Ei(er)
- 3 dl Weizenmehl
- 3 dl Paniermehl / Semmelbrösel
- 0.75 TL Salz
- 1.5 Pr Pfeffer, schwarz
- 600 g Schollen/Goldbutt-Filet
- 1.5 EL Olivenöl
Zubereitung
- Weizenmehl, Ei (verrührt) und Paniermehl auf drei separaten Tellern bereit stellen.
- Jedes Fischfilet zuerst in Weizenmehl, dann im Ei und zum Schluss in Paniermehl wenden.
- Mit Salz und Pfeffer auf beiden Seiten würzen.
- Auf mittlere Hitze in Olivenöl braten, bis der Fisch durch ist (circa 2 Minuten pro Seite).
Zutaten
- 6 Stk Hamburgerbrot
Zubereitung
- Das Brot mit einem Fischfilet und den anderen Zutaten belegen.