Marinade für Hähnchen (Butter Chicken)
10 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
1 TL | Paprika (edelsüss, gemahlen) | Paprika edelsüss | 2.25 | 120 g | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 EL | Zitronensaft | Prix Garantie Zitronensaft | 0.60 | 200 ml | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
2 TL | Salz | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
150 g | Joghurt Natur | Prix Garantie Jogurt nature | 1.20 | 750 g | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 16 kcal | 0 g | 1 g | 2 g | ||
10 g | Ingwer (frisch) | Ingwer | 0.60 | 100 g | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 2 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 Stk | Knoblauchzehe(n) | Knoblauch 1 Stück | 0.80 | 50 g | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Cayennepfeffer | McCormick Cayennepfeffer | 4.95 | 35 g | 0.71 | 0.18 | 0.00 | 5 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Garam Masala | Fine Food Gewürzmischung Masala | 5.95 | 55 g | 0.32 | 0.08 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 17.30 | 1.53 | 0.38 | 0.00 | 32 kcal | 1 g | 3 g | 2 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.
Zutaten
- 1 TL Paprika (edelsüss, gemahlen)
- 1 EL Zitronensaft
- 2 TL Salz
- 150 g Joghurt Natur
- 10 g Ingwer (frisch)
- 1 Stk Knoblauchzehe(n)
- 1 TL Cayennepfeffer
- 1 TL Garam Masala
Zubereitung
- Den Ingwer schälen und in kleine Stücke schneiden.
- Den Ingwer mit den anderen Zutaten gut mischen.