Kartoffelstock
25 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
800 g | Kartoffeln | Ünique Kartoffeln festkochend ca. 1kg | 0.80 | 1000 g | 0.64 | 0.16 | 0.00 | 154 kcal | 0 g | 32 g | 4 g | ||
200 ml | Milch | Prix Garantie Vollmilch | 1.25 | 1000 ml | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 34 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | ||
1 EL | Butter | Prix Garantie Kochbutter | 2.80 | 250 g | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 19 kcal | 2 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Salz | JuraSel Speisesalz mit Jod & Fluor | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 Pr | Pfeffer, schwarz | Pfeffer schwarz ganz | 1.20 | 35 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1.5 l | Wasser | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 7.00 | 1.02 | 0.26 | 0.00 | 207 kcal | 4 g | 34 g | 6 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Wasser für Kartoffeln aufkochen.
- Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und 15 Minuten in Wasser kochen.
- Wasser abschütten und Kartoffeln stampfen,
- Milch hinzufügen. Kartoffelstock mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten
- 800 g Kartoffeln
- 200 ml Milch
- 1 EL Butter
- 1 TL Salz
- 1 Pr Pfeffer, schwarz
- 1.5 l Wasser
Zubereitung
- Wasser für Kartoffeln aufkochen.
- Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und 15 Minuten in Wasser kochen.
- Wasser abschütten und Kartoffeln stampfen,
- Milch hinzufügen. Kartoffelstock mit Salz und Pfeffer abschmecken.