Kartoffelstock
25 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
800 g | Kartoffeln | M-Budget Kartoffeln - Festkochend | 4.20 | 5000 g | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 154 kcal | 0 g | 32 g | 4 g | ||
200 ml | Milch | M-Budget Vollmilch - UHT - 3.5% Milchfett | 8.20 | 8000 ml | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 34 kcal | 2 g | 2 g | 2 g | ||
1 EL | Butter | Kochbutter | 3.05 | 250 g | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 19 kcal | 2 g | 0 g | 0 g | ||
1 TL | Salz | Jura-Sel Kochsalz - Fluor- und Jodhaltig | 0.95 | 1000 g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1 Pr | Pfeffer, schwarz | Pfeffer schwarz - Gemahlen | 0.40 | 30 g | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
1.5 l | Wasser | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 16.80 | 1.01 | 0.25 | 0.00 | 207 kcal | 4 g | 34 g | 6 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Wasser für Kartoffeln aufkochen.
- Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und 15 Minuten in Wasser kochen.
- Wasser abschütten und Kartoffeln stampfen,
- Milch hinzufügen. Kartoffelstock mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Zutaten
- 800 g Kartoffeln
- 200 ml Milch
- 1 EL Butter
- 1 TL Salz
- 1 Pr Pfeffer, schwarz
- 1.5 l Wasser
Zubereitung
- Wasser für Kartoffeln aufkochen.
- Kartoffeln schälen, in Stücke schneiden und 15 Minuten in Wasser kochen.
- Wasser abschütten und Kartoffeln stampfen,
- Milch hinzufügen. Kartoffelstock mit Salz und Pfeffer abschmecken.