Gemischter Salat
20 Minuten
Zutaten
4 Portionen | Nährwerte pro Portion | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menge | Zutat | Teilrezept | Bild | Produkt | Produktpreis | Menge | Preis für die Menge im Rezept | Preis pro Portion | Ersparnis pro Portion | Energie | Fett | Kohlenhydrate | Eiweiss |
0.25 Stk | Kopfsalat | Living Kopfsalat | 1.95 | 1 Stk | 0.49 | 0.12 | 0.00 | 3 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
50 g | Rucola-Salat | Prix Garantie Rucola | 1.20 | 100 g | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
5 Stk | Tomaten | Rispentomaten | 3.95 | 1000 g | 2.27 | 0.57 | 0.00 | 30 kcal | 0 g | 5 g | 1 g | ||
0.5 Stk | Gurke (frisch) / Salatgurke | Gurke | 1.20 | 1 Stk | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 7 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | ||
100 g | Chicorée, rot | Cicorino rot | 1.35 | 250 g | 0.54 | 0.14 | 0.00 | 4 kcal | 0 g | 1 g | 0 g | ||
100 g | Feldsalat / Nüsslisalat | Nüsslisalat 150g | 2.95 | 150 g | 1.97 | 0.49 | 0.33 | 6 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | ||
100 g | Oliven (schwarz) | Prix Garantie Oliven schwarz ohne Stein | 0.70 | 170 g | 0.41 | 0.10 | 0.00 | 38 kcal | 4 g | 1 g | 0 g | 13.30 | 6.88 | 1.72 | 0.33 | 91 kcal | 4 g | 8 g | 3 g |
Zubereitung
Hauptrezept
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.
Zutaten
- 0.25 Stk Kopfsalat
- 50 g Rucola-Salat
- 5 Stk Tomaten
- 0.5 Stk Gurke (frisch) / Salatgurke
- 100 g Chicorée, rot
- 100 g Feldsalat / Nüsslisalat
- 100 g Oliven (schwarz)
Zubereitung
- Kopfsalat, Rucola, Chicorée und Feldsalat waschen.
- Tomaten in Stücke schneiden.
- Gurke in Scheiben schneiden.
- Alles mischen.